Property ID: 24R2819
This property was sold / rented
Spatiu comercial stradal Calea Grivitei - Metrou 1 Mai
Bucuresti, Grivitei
Price/sqm:
23EUR
23EUR
| Total rentable area: | 140 sqm |
|---|---|
| Available rentable area: | 140 sqm |
| Minimum rentable: | 140 sqm |
| Opening: | 14 |
| Anul constructiei: | 1961 |
| Nr. Camere: | 2 |
| Nr. Bai: | 1 |
| Etaj: | parter |
| Nr. Etaje: | 10 |
| Parcare: | Posibilitate in strada |
Other Details
| Doors: | Without, |
|---|---|
| Finishing Stage: | Finished, |
| Flooring: | Carpet, |
| House Heating: | Climate control, |
| House Structure: | Concrete, |
| House Windows: | Double glazing aluminum, |
| Kitchen: | Kitchenette, |
| Materials: | Reinforced concrete, |
| Neighborhoods: | Market, Gas station, Circulated intersection, Pedestrian traffic, Fastfood, Supermarket, Bank, Commercial area, Bus, Public transportation, Subway, |
| Office Amenities: | Internet, Telephone, Glass facade, |
| Office Services: | Administrative, |
| Roofing: | Terrace, |
| Slabs: | Reinforced concrete, |
| Space Destination: | Bookmaker, Factory, Fast food, Offices, Supermarket, Coffee/teahouse, Dealership, Production hall, Store, Casino, |
| Space Furnished: | Unfurnished, |
| Spaces Access: | Street access, Pedestrian, Driveway, Cargo, |
| Spaces layout: | Separate entrance, Open space, |
| Streets: | Asphalted, Public transportation, Concrete, Street lighting, |
| Utilities: | Electricity, Sewerage, Water, Three-phase current, Telephone, TV Cable, |
| Walls: | Washable wall paint, |






