Property ID: 24R1052
Spatiu comercial 77 mp de inchiriat pe Calea Mosilor
Bucuresti, Mosilor
Price/sqm:
25EUR
25EUR
| Total rentable area: | 77 sqm |
|---|---|
| Available rentable area: | 77 sqm |
| Minimum rentable: | 77 sqm |
| Opening: | 7 |
| Nr. Camere: | 1 |
| Nr. Bai: | 1 |
| Nr. Etaje: | 10 |
| Parcare: | Posibilitate in strada |
Other Details
| Doors: | Without, |
|---|---|
| Finishing Stage: | Finished, |
| Flooring: | Unfinished, |
| House Heating: | Split units, Central heating, |
| House Structure: | Concrete, |
| House Windows: | Double glazing aluminum, |
| Kitchen: | Kitchenette, |
| Materials: | Brick, Reinforced concrete, |
| Neighborhoods: | Supermarket, Commercial area, Bus, Public transportation, Restaurant/pub, Central, Hotel, Circulated intersection, Pedestrian traffic, Fastfood, Bank, |
| Office Amenities: | Internet, Telephone, |
| Office Services: | Individual metering, Administrative, |
| Roofing: | Terrace, |
| Slabs: | Reinforced concrete, |
| Space Destination: | Offices, Supermarket, Coffee/teahouse, Dealership, Store, Fast food, Bookmaker, Casino, |
| Space Furnished: | Unfurnished, |
| Spaces Access: | Pedestrian, Driveway, Street access, |
| Spaces layout: | Separate entrance, Partitioned, Open space, |
| Streets: | Cobbled, Asphalted, Public transportation, Concrete, Street lighting, |
| Utilities: | Electricity, Water, Sewerage, Telephone, TV Cable, |
| Walls: | Washable wall paint, |




