ID oferta: 24R1857
Spatiu de birouri de inchiriat in Cotroceni - disponibil din Mai 2026
Bucuresti, Cotroceni
Pret/m2:
15EUR + TVA
15EUR + TVA
Cheltuieli mentenanta:
6 EUR/m2 + TVA
6 EUR/m2 + TVA
Suprafete disponibile:
| Etaj | Suprafata | Compartimentare | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| 3 | 195 mp | compartimentat | disponibil |
Spatiu de birouri - in cladire de birouri, clasa Superioara, in zona Cotroceni, Eroilor, sector 5, Bucuresti, cu urmatoarele dotari si finisaje: structura beton, perete lavabil, inaltime spatiu 2.7 m, plansee tavan casetat, beton armat, mocheta.
Dotari tehnice: cctv, generator electric, cablare voce-date, prize voce-date, senzor incendii, parcare sistematizata, fatada de sticla, telefon, internet.
Servicii disponibile in cladire: supraveghere video, facility management, receptie, administratie, paza.
Durata contract: minimum 3 ani;
Disponibilitate: 01.05.2026
Garantie: 3 luni chirie+servicii
ID intern: 24R1857
| Tip si clasa imobil: | Cladire de birouri, Superioara |
|---|---|
| Status imobil: | Stare Buna |
| Suprafata totala inchiriabila: | 2300 mp |
| Suprafata inchiriabila disponibila: | 195 mp |
| Suprafata inchiriabila pe etaj: | 675 mp |
| Minim inchiriabil: | 195 mp |
| Etaje cladire: | S+P+3 |
| Tip dispunere: | compartimentat, open space |
| Parcare: | Subterana |
| Pret parcare: | 100 EUR/loc |
Alte detalii
| Acces: | RATB, Metrou, Autobuz, |
|---|---|
| Acoperis: | Terasa, |
| Bucatarie: | Chicineta, |
| Dispunere: | Open space, Compartimentat, |
| Dotari: | Senzor incendii, Prize voce-date, Cablare voce-date, Generator electric, CCTV, Parcare sistematizata, Internet, Telefon, Fatada de sticla, |
| Ferestre: | Care se deschid, |
| Incalzire: | Sistem 4 tevi, Climatizare, Centrala Termica, |
| Materiale: | Caramida , Beton Armat, Perete Cortina, |
| Mobilat: | Nemobilat, |
| Pereti: | Lavabil, |
| Plansee: | Beton Armat, Tavan casetat, |
| Podele: | Mocheta, |
| Servicii: | Supraveghere video, Facility management, Administratie, Paza, Receptie, |
| Stadiu Finisare: | Finisat, |
| Strazi: | Mijloace de transport in comun, Betonate, Iluminat stradal, Asfaltate, |
| Structura: | Beton, |
| Utilitati: | Gaz, Cablu TV, Canalizare, Apa, Curent, Telefon, |
| Vecinatati: | Metrou, RATB, Autobuz, Zona comerciala, Banca, Supermarket, Fastfood, Trafic Pietonal, Intersectie circulata, Piata, Hotel, Central, Restaurant/pub, Centru universitar, Scoala/gradinita, Parc, |







