ID oferta: 24R3110
Vanzare cladire Tati Center
Bucuresti, 13 Septembrie
Pret vanzare:
16,000,000EUR
16,000,000EUR
Suprafete disponibile:
| Etaj | Suprafata | Compartimentare | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| 5 | 240 mp | compartimentat | disponibil |
| 5 | 274 mp | compartimentat | disponibil |
| 5 | 555 mp | compartimentat | disponibil |
| 4 | 547 mp | compartimentat | disponibil |
Vă contactăm în vederea inițierii unei colaborări pentru vânzarea portofoliului imobiliar TATI CENTER, format din patru clădiri de birouri (TATI 1–4), situate în București, active funcționale, autorizate ISU și generatoare de venituri.
Structura portofoliului:
TATI CENTER 1 & 2 – Bd. Tudor Vladimirescu Nr 45
Suprafață construită totală: 12.021 mp
Suprafață utilă totală: 10.485 mp
Suprafață teren: 3.240 mp
Locuri de parcare: 78
Preț pachet: 16.000.000 EUR
TATI CENTER 3 & 4 – Str. Fabrica de Chibrituri 9-11(TATI CENTER 3-PS5)-Str Fabrica de Chibrituri 7-9(TATI CENTER 4)
Suprafață construită totală: 13.755 mp
Suprafață utilă totală: 11.487 mp
Suprafață teren: 7.353 mp
Grad de ocupare: 100%
Chiriaș instituțional public, contract (5 ani) perioada contractuala ramasa 2,5 ani
Locuri de parcare: 88
Preț pachet: 18.000.000 EUR
Cladirile sunt autorizate ISU
| Tip si clasa imobil: | Cladire de birouri, Superioara |
|---|---|
| Status imobil: | Stare Buna |
| Suprafata utila: | 12021 mp |
| Suprafata inchiriabila disponibila: | 1616 mp |
| Suprafata inchiriabila pe etaj: | 530 mp |
| Suprafata construita: | 208 mp |
| Etaje cladire: | S+P+12 |
| Tip dispunere: | intrare separata, compartimentat, open space |
| Parcare: | Supraterana, 1/100 |
| Pret parcare: | 50 EUR/loc |
Alte detalii
| Acces: | RATB, Autobuz, |
|---|---|
| Acoperis: | Terasa, |
| Bucatarie: | Chicineta, |
| Dispunere: | Compartimentat, Open space, |
| Dotari: | Senzor incendii, Telefon, Prize voce-date, Cablare voce-date, Sistem alarma, |
| Ferestre: | Care se deschid, Term. PVC, |
| Incalzire: | Centrala Termica, Climatizare, |
| Materiale: | Caramida , Beton Armat, Perete Cortina, |
| Mobilat: | Nemobilat, |
| Pereti: | Lavabil, Faianta, |
| Plansee: | Beton Armat, Tavan casetat, |
| Podele: | Mocheta, Podea flotanta, |
| Servicii: | Paza, Receptie, Administratie, |
| Stadiu Finisare: | Finisat, |
| Strazi: | Mijloace de transport in comun, Iluminat stradal, Asfaltate, |
| Structura: | Beton, Caramida, |
| Utilitati: | Curent, Apa, Canalizare, Gaz, Telefon, Cablu TV, |















