ID oferta: 24R0921
Class A Office Building - myHive MetrOffice - de la 296 mp
Bucuresti, Pipera
Pret/m2:
12EUR + TVA
12EUR + TVA
Cheltuieli mentenanta:
3.5 EUR/m2 + TVA
3.5 EUR/m2 + TVA
Suprafete disponibile:
| Etaj | Suprafata | Compartimentare | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| 1 | 296 mp | open space | disponibil |
| 2 | 1700 mp | open space | disponibil |
Spatiu de birouri - inchiriere - in cladire de birouri, clasa A, in zona Barbu Vacarescu, Metrou Pipera, sector 2, Bucuresti, cu urmatoarele dotari si finisaje: structura beton, perete lavabil, inaltime spatiu 3 m, plansee tavan casetat, beton armat, podea flotanta, mocheta, marmura, granit.
Dotari tehnice: cablare voce-date, prize voce-date, sistem alarma, senzor incendii, camera server, parcare sistematizata, fatada de sticla, telefon, internet.
Servicii disponibile in cladire: acces cartela magnetica, supraveghere video, facility management, receptie, administratie, paza.
| Tip si clasa imobil: | Cladire de birouri, A |
|---|---|
| Status imobil: | Constructie noua |
| Suprafata totala inchiriabila: | 40000 mp |
| Suprafata inchiriabila disponibila: | 1996 mp |
| Suprafata inchiriabila pe etaj: | 3500 mp |
| Minim inchiriabil: | 296 mp |
| Etaje cladire: | S+P+6 |
| Tip dispunere: | open space |
| Parcare: | Subterana, 1 / 62 mp |
| Pret parcare: | 70 EUR/loc |
Alte detalii
| Acces: | Metrou, RATB, Autobuz, |
|---|---|
| Acoperis: | Terasa, |
| Bucatarie: | Chicineta, |
| Dispunere: | Open space, |
| Dotari: | Parcare sistematizata, Senzor incendii, Fatada de sticla, Telefon, Internet, Prize voce-date, Cablare voce-date, Sistem alarma, Camera server, |
| Ferestre: | Term. aluminiu, Care se deschid, |
| Incalzire: | Centrala Termica, Aport aer proaspat, Sistem 4 tevi, |
| Materiale: | Perete Cortina, Beton Armat, |
| Mobilat: | Nemobilat, |
| Pereti: | Lavabil, |
| Plansee: | Beton Armat, Tavan casetat, |
| Podele: | Mocheta, Marmura, granit, Podea flotanta, |
| Servicii: | Supraveghere video, Facility management, Paza, Receptie, Acces cartela magnetica, Administratie, |
| Stadiu Finisare: | Finisat, |
| Strazi: | Mijloace de transport in comun, Iluminat stradal, Asfaltate, |
| Structura: | Beton, |
| Utilitati: | Curent, Apa, Canalizare, Gaz, Telefon, Cablu TV, |
| Vecinatati: | Banca, Supermarket, Metrou, Trafic Pietonal, Piata, RATB, Autobuz, Fastfood, |











