ID oferta: 24R0059
Spatii pentru birouri la super preturi - de la 9 Euro/mp
Bucuresti, Virtutii
Pret/m2:
9EUR + TVA
9EUR + TVA
Cheltuieli mentenanta:
3 EUR/m2 + TVA
3 EUR/m2 + TVA
Suprafete disponibile:
| Etaj | Suprafata | Compartimentare | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| 5 | 174 mp | compartimentat | disponibil |
| 7 | 251.4 mp | compartimentat | disponibil |
| 7 | 106.2 mp | compartimentat | disponibil |
Mentenanta include:
- Servicii de recepție
- Apă și canalizare
- Curățenie în spațiile comune
- Salubritate
- Întreținere (instalații de încălzire/răcire, lifturi, revizii, instalații electrice și sanitare etc.)
- Utilități: Consumul de energie electrică și gaze naturale se facturează lunar, în funcție de consum
Parcare (opțional):
- Subteran:80 €/loc + TVA
- Suprateran:40 €/loc + TVA
- putem oferi un numar mare de locuri de parcare, pe langa parcarea deja existenta a cladirii avem si terenul de langa cladire (partea dinspre Lujerului) pe care ne-am propus sa-l amenajam tot pentru parcare.
| Tip si clasa imobil: | Cladire de birouri, B |
|---|---|
| Status imobil: | Recent amenajat |
| Suprafata totala inchiriabila: | 3800 mp |
| Suprafata inchiriabila disponibila: | 531 mp |
| Suprafata inchiriabila pe etaj: | 500 mp |
| Minim inchiriabil: | 106.2 mp |
| Etaje cladire: | S+P+7 |
| Tip dispunere: | compartimentat, open space |
| Parcare: | Supraterana, 1/125 mp |
Alte detalii
| Acces: | RATB, Metrou, Autobuz, |
|---|---|
| Acoperis: | Terasa, |
| Bucatarie: | Chicineta, |
| Dispunere: | Open space, Compartimentat, |
| Dotari: | Fatada de sticla, Cablare voce-date, Senzor incendii, Internet, Telefon, Parcare sistematizata, Prize voce-date, |
| Ferestre: | Care se deschid, Term. aluminiu, |
| Incalzire: | Sistem 2 tevi, Climatizare, Centrala Termica, |
| Materiale: | Beton Armat, BCA, Perete Cortina, |
| Mobilat: | Nemobilat, Office, |
| Pereti: | Lavabil, |
| Plansee: | Beton Armat, Tavan casetat, |
| Podele: | Marmura, granit, Mocheta, |
| Servicii: | Paza, Receptie, Administratie, Supraveghere video, |
| Stadiu Finisare: | Finisat, |
| Strazi: | Asfaltate, Mijloace de transport in comun, Betonate, Iluminat stradal, Pietruite, |
| Structura: | Metal, BCA, Beton, |
| Utilitati: | Telefon, Gaz, Canalizare, Apa, Cablu TV, Curent, |
| Vecinatati: | Metrou, RATB, Autobuz, Zona comerciala, Banca, Supermarket, Fastfood, Trafic Pietonal, Intersectie circulata, Piata, Hotel, Mall, Restaurant/pub, Scoala/gradinita, Benzinarie, |
































