Property ID: 24R0045
Spatii de birouri in Rosetti Tower - de la 50 mp
Bucuresti, Rosetti C.A.
Price/sqm:
15EUR + VAT
15EUR + VAT
Maintenance expenses:
4.5 EUR/sqm + VAT
4.5 EUR/sqm + VAT
| Type and building class: | Office Building, A Class |
|---|---|
| Building Status: | Stare excelenta |
| Total rentable area: | 6586 sqm |
| Available rentable area: | 784 sqm |
| Rentable area per floor: | 784 sqm |
| Minimum rentable: | 140 sqm |
| Available floors: | Etaj 7, Etaj 5 |
| Total floors: | D+S+P+9 |
| Partitioning: | compartimentat, open space |
| Parking: | Subterana, 1/100 mp |
| Parking price: | 100 EUR/place |
Other Details
| Finishing Stage: | Finished, |
|---|---|
| Flooring: | Carpet, Floating floor, |
| House Access: | Metro, Public transportation, Bus, |
| House Heating: | Central heating, Climate control, 4 pipes system, |
| House Structure: | Concrete, Metal, |
| House Windows: | Openable, |
| Kitchen: | Kitchenette, |
| Materials: | Reinforced concrete, Curtain wall, |
| Neighborhoods: | Bank, Fastfood, Downtown, Restaurant/pub, Hotel, Subway, Public transportation, Bus, |
| Office Amenities: | Internet, Telephone, Glass facade, Systematized parking, Glass front door, Venetian blinds, Fire sensor, Voice Cables, Voice Plug, |
| Office Furnished: | Unfurnished, Office, |
| Office Services: | Video surveillance, Administrative, Guarding, Magnetic card access, |
| Roofing: | Terrace, |
| Slabs: | Reinforced concrete, Suspended ceilings , |
| Spaces layout: | Partitioned, Open space, |
| Streets: | Asphalted, Public transportation, Concrete, Street lighting, |
| Utilities: | Electricity, Water, Sewerage, Gas, Telephone, TV Cable, |
| Walls: | Washable wall paint, |
















